
16.108.024 alátét
6 502 Ft 5 120 Ft + ÁFA
Out of stock
Additional information
| Weight | 0,10 kg |
|---|
Traktor típusok
| Modell | Típus | Évjárat |
|---|---|---|
| Forterra | Forterra 100 | 2013 |
| Forterra | Forterra 105 | 2009 - 2010 |
| Forterra | Forterra 105 | 2010 - 2012 |
| Forterra | Forterra 10641 | 2002 - 2008 |
| Forterra | Forterra 110 | 2013 |
| Forterra | Forterra 11441 | 2002 - 2008 |
| Forterra | Forterra 115 | 2009 - 2010 |
| Forterra | Forterra 115 | 2010 - 2012 |
| Forterra | Forterra 11741.4C | 2002 - 2008 |
| Forterra | Forterra 120 | 2013 |
| Forterra | Forterra 12441 | 2002 - 2008 |
| Forterra | Forterra 125 | 2009 - 2010 |
| Forterra | Forterra 125 | 2010 - 2012 |
| Forterra | Forterra 130 | 2013 |
| Forterra | Forterra 135 | 2010 - 2012 |
| Forterra | Forterra 140 | 2013 |
| Forterra | Forterra 8641 | 2002 - 2008 |
| Forterra | Forterra 95 | 2009 - 2010 |
| Forterra | Forterra 95 | 2010 - 2012 |
| Forterra | Forterra 9641 | 2002 - 2008 |
| Proxima GP | Proxima GP 100 | 2017 |
| Proxima GP | Proxima GP 110 | 2017 |
| Proxima GP Model 2021 | Proxima GP 100 | 2023 |
| Proxima GP Model 2021 | Proxima GP 110 | 2023 |
| Proxima GP T2 | Proxima GP 100 | 2019 |
| Proxima GP T2 | Proxima GP 110 | 2019 |
| Proxima GP T2 | Proxima GP 80 | 2019 |
| Proxima GP T2 | Proxima GP 90 | 2019 |
| Proxima Plus | Proxima GP 80 | 2011 |
| Proxima Plus | Proxima GP 90 | 2011 |
| Proxima Plus | Proxima Plus 100 | 2011 |
| Proxima Plus | Proxima Plus 105 | 2009 - 2011 |
| Proxima Plus | Proxima Plus 10541 | 2006 - 2012 |
| Proxima Plus | Proxima Plus 110 | 2011 |
| Proxima Plus | Proxima Plus 85 | 2009 - 2011 |
| Proxima Plus | Proxima Plus 8541 | 2006 - 2012 |
| Proxima Plus | Proxima Plus 90 | 2011 |
| Proxima Plus | Proxima Plus 95 | 2009 - 2011 |
| Proxima Plus | Proxima Plus 9541 | 2006 - 2012 |



