26.350.190 TLT fordulatjeladó
53 848 Ft 42 400 Ft + ÁFA
1 in stock
Additional information
| Weight | 0,08 kg |
|---|
Traktor típusok
| Modell | Típus | Évjárat |
|---|---|---|
| Crystal | Crystal 150 | 2015 - 2016 |
| Crystal | Crystal 160 | 2015 - 2016 |
| Crystal HD | Crystal HD 150 | 2018 |
| Crystal HD | Crystal HD 170 | 2018 |
| Crystal HD | Crystal HD 170 | 2020 |
| Forterra CL | Forterra CL 100 | 2017 |
| Forterra CL | Forterra CL 100 | 2018 |
| Forterra CL | Forterra CL 110 | 2017 |
| Forterra CL | Forterra CL 110 | 2018 |
| Forterra CL | Forterra CL 120 | 2017 |
| Forterra CL | Forterra CL 120 | 2018 |
| Forterra CL | Forterra CL 130 | 2017 |
| Forterra CL | Forterra CL 130 | 2018 |
| Forterra CL | Forterra CL 140 | 2017 |
| Forterra CL | Forterra CL 140 | 2018 |
| Forterra HD | Forterra HD 130 | 2014 |
| Forterra HD | Forterra HD 130 | 2016 |
| Forterra HD | Forterra HD 130 | 2018 |
| Forterra HD | Forterra HD 130 | 2019 |
| Forterra HD | Forterra HD 140 | 2014 |
| Forterra HD | Forterra HD 140 | 2016 |
| Forterra HD | Forterra HD 140 | 2018 |
| Forterra HD | Forterra HD 140 | 2019 |
| Forterra HD | Forterra HD 150 | 2014 |
| Forterra HD | Forterra HD 150 | 2016 |
| Forterra HD | Forterra HD 150 | 2018 |
| Forterra HD | Forterra HD 150 | 2019 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 100 | 2013 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 100 | 2016 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 110 | 2013 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 110 | 2016 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 120 | 2013 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 120 | 2016 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 120 | 2018 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 120 | 2020 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 130 | 2013 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 130 | 2016 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 130 | 2018 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 130 | 2020 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 140 | 2013 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 140 | 2016 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 140 | 2018 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 140 | 2020 |
Kompatibilis traktorok:
Zetor Forterra






