93-4766 gyűrü 2×173
768 Ft 605 Ft + ÁFA
14 in stock
Additional information
| Weight | 0,00 kg |
|---|
Traktor típusok
| Modell | Típus | Évjárat |
|---|---|---|
| Forterra CL | Forterra CL 100 | 2018 |
| Forterra CL | Forterra CL 100 | 2020 |
| Forterra CL | Forterra CL 110 | 2018 |
| Forterra CL | Forterra CL 110 | 2020 |
| Forterra CL | Forterra CL 120 | 2018 |
| Forterra CL | Forterra CL 120 | 2020 |
| Forterra CL | Forterra CL 130 | 2018 |
| Forterra CL | Forterra CL 130 | 2020 |
| Forterra CL | Forterra CL 140 | 2018 |
| Forterra CL | Forterra CL 140 | 2020 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 120 | 2018 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 120 | 2020 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 130 | 2018 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 130 | 2020 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 140 | 2018 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 140 | 2020 |
| Major | Major 60 | 2015 - 2016 |
| Major | Major 80 | 2013 |
| Major | Major 80 | 2015 - 2016 |
| Major CL | Major CL 80 | 2018 |
| Major CL | Major CL Plus | 2021 |
| Major CL | Major CL Standard | 2021 |
| Proxima | Proxima 100 | 2011 |
| Proxima | Proxima 70 | 2011 |
| Proxima | Proxima 80 | 2011 |
| Proxima | Proxima 90 | 2011 |
| Proxima | Proxima CL 80 | 2011 |
| Proxima | Proxima CL 90 | 2011 |
| Proxima CL | Proxima CL 100 | 2018 |
| Proxima CL MODEL 2021 | Proxima CL 100 | 2023 |
| Proxima CL MODEL 2021 | Proxima CL 110 | 2023 |
| Proxima CL T2 | Proxima CL 100 | 2019 |
| Proxima CL T2 | Proxima CL 110 | 2019 |
| Proxima CL T2 | Proxima CL 80 | 2019 |
| Proxima CL T2 | Proxima CL 90 | 2019 |




