93-5224 alátét
19 050 Ft 15 000 Ft + ÁFA
2 in stock
Additional information
| Weight | 0,64 kg |
|---|
Traktor típusok
| Modell | Típus | Évjárat |
|---|---|---|
| Crystal | Crystal 150 | 2015 - 2016 |
| Crystal | Crystal 160 | 2015 - 2016 |
| Crystal HD | Crystal HD 150 | 2018 |
| Crystal HD | Crystal HD 170 | 2018 |
| Crystal HD | Crystal HD 170 | 2020 |
| Forterra | Forterra 100 | 2013 |
| Forterra | Forterra 110 | 2013 |
| Forterra | Forterra 120 | 2013 |
| Forterra | Forterra 130 | 2013 |
| Forterra | Forterra 140 | 2013 |
| Forterra CL | Forterra CL 100 | 2017 |
| Forterra CL | Forterra CL 100 | 2018 |
| Forterra CL | Forterra CL 100 | 2020 |
| Forterra CL | Forterra CL 110 | 2017 |
| Forterra CL | Forterra CL 110 | 2018 |
| Forterra CL | Forterra CL 110 | 2020 |
| Forterra CL | Forterra CL 120 | 2017 |
| Forterra CL | Forterra CL 120 | 2018 |
| Forterra CL | Forterra CL 120 | 2020 |
| Forterra CL | Forterra CL 130 | 2017 |
| Forterra CL | Forterra CL 130 | 2018 |
| Forterra CL | Forterra CL 130 | 2020 |
| Forterra CL | Forterra CL 140 | 2017 |
| Forterra CL | Forterra CL 140 | 2018 |
| Forterra CL | Forterra CL 140 | 2020 |
| Forterra HD | Forterra HD 130 | 2014 |
| Forterra HD | Forterra HD 130 | 2016 |
| Forterra HD | Forterra HD 130 | 2018 |
| Forterra HD | Forterra HD 130 | 2019 |
| Forterra HD | Forterra HD 140 | 2014 |
| Forterra HD | Forterra HD 140 | 2016 |
| Forterra HD | Forterra HD 140 | 2018 |
| Forterra HD | Forterra HD 140 | 2019 |
| Forterra HD | Forterra HD 150 | 2014 |
| Forterra HD | Forterra HD 150 | 2016 |
| Forterra HD | Forterra HD 150 | 2018 |
| Forterra HD | Forterra HD 150 | 2019 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 100 | 2013 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 100 | 2016 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 110 | 2013 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 110 | 2016 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 120 | 2013 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 120 | 2016 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 120 | 2018 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 120 | 2020 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 130 | 2013 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 130 | 2016 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 130 | 2018 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 130 | 2020 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 140 | 2013 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 140 | 2016 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 140 | 2018 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 140 | 2020 |
| Major | Major 60 | 2015 - 2016 |
| Major | Major 80 | 2013 |
| Major | Major 80 | 2015 - 2016 |
| Major CL | Major CL 80 | 2018 |
| Major CL | Major CL Plus | 2021 |
| Major CL | Major CL Standard | 2021 |
| Major HS | Major HS 80 | 2017 |
| Major HS | Major HS 80 | 2018 |
| Proxima CL MODEL 2021 | Proxima CL 100 | 2023 |
| Proxima CL MODEL 2021 | Proxima CL 110 | 2023 |
| Proxima CL T2 | Proxima CL 100 | 2019 |
| Proxima CL T2 | Proxima CL 110 | 2019 |
| Proxima CL T2 | Proxima CL 80 | 2019 |
| Proxima CL T2 | Proxima CL 90 | 2019 |
| Proxima GP Model 2021 | Proxima GP 100 | 2023 |
| Proxima GP Model 2021 | Proxima GP 110 | 2023 |
| Proxima GP T2 | Proxima GP 100 | 2019 |
| Proxima GP T2 | Proxima GP 110 | 2019 |
| Proxima GP T2 | Proxima GP 80 | 2019 |
| Proxima GP T2 | Proxima GP 90 | 2019 |
| Proxima HS MODEL 2021 | Proxima HS 100 | 2023 |
| Proxima HS MODEL 2021 | Proxima HS 110 | 2023 |
| Proxima HS MODEL 2021 | Proxima HS 120 | 2023 |
| Proxima HS T2 | Proxima HS 100 | 2019 |
| Proxima HS T2 | Proxima HS 110 | 2019 |
| Proxima HS T2 | Proxima HS 120 | 2019 |
| Proxima HS T2 | Proxima HS 80 | 2019 |
| Proxima HS T2 | Proxima HS 90 | 2019 |






