
93-5358 alátét
965 Ft 760 Ft + ÁFA
Out of stock
Additional information
| Weight | 0,01 kg |
|---|
Traktor típusok
| Modell | Típus | Évjárat |
|---|---|---|
| Forterra | Forterra 100 | 2013 |
| Forterra | Forterra 110 | 2013 |
| Forterra | Forterra 120 | 2013 |
| Forterra | Forterra 130 | 2013 |
| Forterra | Forterra 140 | 2013 |
| Forterra CL | Forterra CL 100 | 2017 |
| Forterra CL | Forterra CL 100 | 2018 |
| Forterra CL | Forterra CL 100 | 2020 |
| Forterra CL | Forterra CL 110 | 2017 |
| Forterra CL | Forterra CL 110 | 2018 |
| Forterra CL | Forterra CL 110 | 2020 |
| Forterra CL | Forterra CL 120 | 2017 |
| Forterra CL | Forterra CL 120 | 2018 |
| Forterra CL | Forterra CL 120 | 2020 |
| Forterra CL | Forterra CL 130 | 2017 |
| Forterra CL | Forterra CL 130 | 2018 |
| Forterra CL | Forterra CL 130 | 2020 |
| Forterra CL | Forterra CL 140 | 2017 |
| Forterra CL | Forterra CL 140 | 2018 |
| Forterra CL | Forterra CL 140 | 2020 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 100 | 2013 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 100 | 2016 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 110 | 2013 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 110 | 2016 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 120 | 2013 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 120 | 2016 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 120 | 2018 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 120 | 2020 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 130 | 2013 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 130 | 2016 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 130 | 2018 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 130 | 2020 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 140 | 2013 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 140 | 2016 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 140 | 2018 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 140 | 2020 |



