95-0924 könyök
3 048 Ft 2 400 Ft + ÁFA
5 készleten
További információk
Tömeg | 0,08 kg |
---|
Traktor típusok
Modell | Típus | Évjárat |
---|---|---|
Forterra | Forterra 100 | 2013 |
Forterra | Forterra 105 | 2009 - 2010 |
Forterra | Forterra 105 | 2010 - 2012 |
Forterra | Forterra 10641 | 2002 - 2008 |
Forterra | Forterra 110 | 2013 |
Forterra | Forterra 11441 | 2002 - 2008 |
Forterra | Forterra 115 | 2009 - 2010 |
Forterra | Forterra 115 | 2010 - 2012 |
Forterra | Forterra 11741.4C | 2002 - 2008 |
Forterra | Forterra 120 | 2013 |
Forterra | Forterra 12441 | 2002 - 2008 |
Forterra | Forterra 125 | 2009 - 2010 |
Forterra | Forterra 125 | 2010 - 2012 |
Forterra | Forterra 130 | 2013 |
Forterra | Forterra 135 | 2010 - 2012 |
Forterra | Forterra 140 | 2013 |
Forterra | Forterra 8641 | 2002 - 2008 |
Forterra | Forterra 95 | 2009 - 2010 |
Forterra | Forterra 95 | 2010 - 2012 |
Forterra | Forterra 9641 | 2002 - 2008 |
Forterra 11741 | Forterra 11741 | 2002 - 2006 |
Forterra CL | Forterra CL 100 | 2017 |
Forterra CL | Forterra CL 100 | 2018 |
Forterra CL | Forterra CL 100 | 2020 |
Forterra CL | Forterra CL 110 | 2017 |
Forterra CL | Forterra CL 110 | 2018 |
Forterra CL | Forterra CL 110 | 2020 |
Forterra CL | Forterra CL 120 | 2017 |
Forterra CL | Forterra CL 120 | 2018 |
Forterra CL | Forterra CL 120 | 2020 |
Forterra CL | Forterra CL 130 | 2017 |
Forterra CL | Forterra CL 130 | 2018 |
Forterra CL | Forterra CL 130 | 2020 |
Forterra CL | Forterra CL 140 | 2017 |
Forterra CL | Forterra CL 140 | 2018 |
Forterra CL | Forterra CL 140 | 2020 |
Forterra HD | Forterra HD 130 | 2014 |
Forterra HD | Forterra HD 130 | 2016 |
Forterra HD | Forterra HD 140 | 2014 |
Forterra HD | Forterra HD 140 | 2016 |
Forterra HD | Forterra HD 150 | 2014 |
Forterra HD | Forterra HD 150 | 2016 |
Forterra HSX | Forterra HSX 100 | 2012 |
Forterra HSX | Forterra HSX 100 | 2013 |
Forterra HSX | Forterra HSX 100 | 2016 |
Forterra HSX | Forterra HSX 110 | 2012 |
Forterra HSX | Forterra HSX 110 | 2013 |
Forterra HSX | Forterra HSX 110 | 2016 |
Forterra HSX | Forterra HSX 120 | 2012 |
Forterra HSX | Forterra HSX 120 | 2013 |
Forterra HSX | Forterra HSX 120 | 2016 |
Forterra HSX | Forterra HSX 120 | 2018 |
Forterra HSX | Forterra HSX 120 | 2020 |
Forterra HSX | Forterra HSX 130 | 2012 |
Forterra HSX | Forterra HSX 130 | 2013 |
Forterra HSX | Forterra HSX 130 | 2016 |
Forterra HSX | Forterra HSX 130 | 2018 |
Forterra HSX | Forterra HSX 130 | 2020 |
Forterra HSX | Forterra HSX 140 | 2012 |
Forterra HSX | Forterra HSX 140 | 2013 |
Forterra HSX | Forterra HSX 140 | 2016 |
Forterra HSX | Forterra HSX 140 | 2018 |
Forterra HSX | Forterra HSX 140 | 2020 |
Major | Major 80 | 2013 |
Proxima | Cabine/Cabrio | 2009 - 2011 |
Proxima | Proxima 100 | 2011 |
Proxima | Proxima 6421/6441 | 2004 - 2008 |
Proxima | Proxima 65 | 2009 - 2011 |
Proxima | Proxima 70 | 2011 |
Proxima | Proxima 7421/7441 | 2004 - 2008 |
Proxima | Proxima 75 | 2009 - 2011 |
Proxima | Proxima 80 | 2011 |
Proxima | Proxima 8421/8441 | 2004 - 2008 |
Proxima | Proxima 85 | 2009 - 2011 |
Proxima | Proxima 90 | 2011 |
Proxima | Proxima 95 | 2009 - 2011 |
Proxima | Proxima CL 80 | 2011 |
Proxima | Proxima CL 90 | 2011 |
Proxima CL | Proxima CL 100 | 2018 |
Proxima CL T2 | Proxima CL 100 | 2018 |
Proxima CL T2 | Proxima CL 100 | 2019 |
Proxima CL T2 | Proxima CL 110 | 2018 |
Proxima CL T2 | Proxima CL 110 | 2019 |
Proxima CL T2 | Proxima CL 80 | 2018 |
Proxima CL T2 | Proxima CL 80 | 2019 |
Proxima CL T2 | Proxima CL 90 | 2018 |
Proxima CL T2 | Proxima CL 90 | 2019 |
Proxima GP | Proxima GP 100 | 2017 |
Proxima GP | Proxima GP 110 | 2017 |
Proxima GP T2 | Proxima GP 100 | 2019 |
Proxima GP T2 | Proxima GP 110 | 2019 |
Proxima GP T2 | Proxima GP 80 | 2019 |
Proxima GP T2 | Proxima GP 90 | 2019 |
Proxima HS | Proxima HS 100 | 2017 |
Proxima HS | Proxima HS 100 | 2018 |
Proxima HS | Proxima HS 110 | 2017 |
Proxima HS | Proxima HS 110 | 2018 |
Proxima HS | Proxima HS 120 | 2017 |
Proxima HS | Proxima HS 120 | 2018 |
Proxima HS T2 | Proxima HS 100 | 2018 |
Proxima HS T2 | Proxima HS 100 | 2019 |
Proxima HS T2 | Proxima HS 110 | 2018 |
Proxima HS T2 | Proxima HS 110 | 2019 |
Proxima HS T2 | Proxima HS 120 | 2018 |
Proxima HS T2 | Proxima HS 120 | 2019 |
Proxima HS T2 | Proxima HS 80 | 2018 |
Proxima HS T2 | Proxima HS 80 | 2019 |
Proxima HS T2 | Proxima HS 90 | 2018 |
Proxima HS T2 | Proxima HS 90 | 2019 |
Proxima Plus | Proxima GP 80 | 2011 |
Proxima Plus | Proxima GP 90 | 2011 |
Proxima Plus | Proxima Plus 100 | 2011 |
Proxima Plus | Proxima Plus 105 | 2009 - 2011 |
Proxima Plus | Proxima Plus 10541 | 2006 - 2012 |
Proxima Plus | Proxima Plus 110 | 2011 |
Proxima Plus | Proxima Plus 85 | 2009 - 2011 |
Proxima Plus | Proxima Plus 8541 | 2006 - 2012 |
Proxima Plus | Proxima Plus 90 | 2011 |
Proxima Plus | Proxima Plus 95 | 2009 - 2011 |
Proxima Plus | Proxima Plus 9541 | 2006 - 2012 |
Proxima Power | Proxima HS 80 | 2011 |
Proxima Power | Proxima HS 90 | 2011 |
Proxima Power | Proxima Power 100 | 2011 |
Proxima Power | Proxima Power 105 | 2009 - 2011 |
Proxima Power | Proxima Power 110 | 2011 |
Proxima Power | Proxima Power 115 | 2009 - 2011 |
Proxima Power | Proxima Power 120 | 2011 |
Proxima Power | Proxima Power 85 | 2009 - 2011 |
Proxima Power | Proxima Power 90 | 2011 |
Proxima Power | Proxima Power 95 | 2009 - 2011 |
Kompatibilis traktorok:
Zetor 5711 5745 6711 6745 6748 4911 5911 5945 6911 6945 5011 6011 6045 7011 7045 5211 5245 6211 6245 7211 7245 7711 7745 3320 3340 4320 4340 5320 5340 6320 6340 7320 7340
3321 3341 4321 4341 5321 5341 6321 6341 7321 7341,Proxima,Forterra