16.010.001 könyök M22x1,5
7 214 Ft 5 680 Ft + ÁFA
2 in stock
			
				
				Additional information			
			
				
			
			
		
						| Weight | 0,30 kg | 
|---|
			
				
				Traktor típusok			
			
				
  
    
       			          		      	          		      	      
			
		
			| Modell | Típus | Évjárat | 
|---|---|---|
| Forterra | Forterra 100 | 2013 | 
| Forterra | Forterra 105 | 2009 - 2010 | 
| Forterra | Forterra 105 | 2010 - 2012 | 
| Forterra | Forterra 10641 | 2002 - 2008 | 
| Forterra | Forterra 110 | 2013 | 
| Forterra | Forterra 11441 | 2002 - 2008 | 
| Forterra | Forterra 115 | 2009 - 2010 | 
| Forterra | Forterra 115 | 2010 - 2012 | 
| Forterra | Forterra 11741.4C | 2002 - 2008 | 
| Forterra | Forterra 120 | 2013 | 
| Forterra | Forterra 12441 | 2002 - 2008 | 
| Forterra | Forterra 125 | 2009 - 2010 | 
| Forterra | Forterra 125 | 2010 - 2012 | 
| Forterra | Forterra 130 | 2013 | 
| Forterra | Forterra 135 | 2010 - 2012 | 
| Forterra | Forterra 140 | 2013 | 
| Forterra | Forterra 8641 | 2002 - 2008 | 
| Forterra | Forterra 95 | 2009 - 2010 | 
| Forterra | Forterra 95 | 2010 - 2012 | 
| Forterra | Forterra 9641 | 2002 - 2008 | 
| Forterra HSX | Forterra HSX 100 | 2012 | 
| Forterra HSX | Forterra HSX 100 | 2013 | 
| Forterra HSX | Forterra HSX 110 | 2012 | 
| Forterra HSX | Forterra HSX 110 | 2013 | 
| Forterra HSX | Forterra HSX 120 | 2012 | 
| Forterra HSX | Forterra HSX 120 | 2013 | 
| Forterra HSX | Forterra HSX 130 | 2012 | 
| Forterra HSX | Forterra HSX 130 | 2013 | 
| Forterra HSX | Forterra HSX 140 | 2012 | 
| Forterra HSX | Forterra HSX 140 | 2013 | 
Kompatibilis traktorok:
Zetor Forterra




