7011-4407 villa csap
1 524 Ft 1 200 Ft + ÁFA
3 in stock
Additional information
| Weight | 0,06 kg |
|---|
Traktor típusok
| Modell | Típus | Évjárat |
|---|---|---|
| Forterra | Forterra 100 | 2013 |
| Forterra | Forterra 10641 | 2002 - 2008 |
| Forterra | Forterra 110 | 2013 |
| Forterra | Forterra 11441 | 2002 - 2008 |
| Forterra | Forterra 11741.4C | 2002 - 2008 |
| Forterra | Forterra 120 | 2013 |
| Forterra | Forterra 12441 | 2002 - 2008 |
| Forterra | Forterra 130 | 2013 |
| Forterra | Forterra 140 | 2013 |
| Forterra | Forterra 8641 | 2002 - 2008 |
| Forterra | Forterra 9641 | 2002 - 2008 |
| Forterra 11741 | Forterra 11741 | 2002 - 2006 |
| Forterra CL | Forterra CL 100 | 2017 |
| Forterra CL | Forterra CL 100 | 2018 |
| Forterra CL | Forterra CL 110 | 2017 |
| Forterra CL | Forterra CL 110 | 2018 |
| Forterra CL | Forterra CL 120 | 2017 |
| Forterra CL | Forterra CL 120 | 2018 |
| Forterra CL | Forterra CL 130 | 2017 |
| Forterra CL | Forterra CL 130 | 2018 |
| Forterra CL | Forterra CL 140 | 2017 |
| Forterra CL | Forterra CL 140 | 2018 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 100 | 2013 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 100 | 2016 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 110 | 2013 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 110 | 2016 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 120 | 2013 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 120 | 2016 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 120 | 2018 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 130 | 2013 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 130 | 2016 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 130 | 2018 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 140 | 2013 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 140 | 2016 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 140 | 2018 |
| Proxima | Proxima 6421/6441 | 2004 - 2008 |
| Proxima | Proxima 7421/7441 | 2004 - 2008 |
| Proxima | Proxima 8421/8441 | 2004 - 2008 |




