
19.021.503 kuplungszerkezet (19.021.502)
243 840 Ft 192 000 Ft + ÁFA
Out of stock
Additional information
| Weight | 28,50 kg |
|---|
Traktor típusok
| Modell | Típus | Évjárat |
|---|---|---|
| Forterra | Forterra 100 | 2013 |
| Forterra | Forterra 110 | 2013 |
| Forterra | Forterra 120 | 2013 |
| Forterra | Forterra 130 | 2013 |
| Forterra | Forterra 140 | 2013 |
| Forterra CL | Forterra CL 100 | 2017 |
| Forterra CL | Forterra CL 100 | 2018 |
| Forterra CL | Forterra CL 100 | 2020 |
| Forterra CL | Forterra CL 110 | 2017 |
| Forterra CL | Forterra CL 110 | 2018 |
| Forterra CL | Forterra CL 110 | 2020 |
| Forterra CL | Forterra CL 120 | 2017 |
| Forterra CL | Forterra CL 120 | 2018 |
| Forterra CL | Forterra CL 120 | 2020 |
| Forterra CL | Forterra CL 130 | 2017 |
| Forterra CL | Forterra CL 130 | 2018 |
| Forterra CL | Forterra CL 130 | 2020 |
| Forterra CL | Forterra CL 140 | 2017 |
| Forterra CL | Forterra CL 140 | 2018 |
| Forterra CL | Forterra CL 140 | 2020 |



