29.351.089 munkalámpa
24 072 Ft 18 954 Ft + ÁFA
Elfogyott
További információk
Tömeg | 0,35 kg |
---|
Traktor típusok
Modell | Típus | Évjárat |
---|---|---|
Crystal | Crystal 150 | 2015 - 2016 |
Crystal | Crystal 160 | 2015 - 2016 |
Crystal HD | Crystal HD 150 | 2018 |
Crystal HD | Crystal HD 170 | 2018 |
Forterra | Forterra 100 | 2013 |
Forterra | Forterra 105 | 2010 - 2012 |
Forterra | Forterra 110 | 2013 |
Forterra | Forterra 115 | 2010 - 2012 |
Forterra | Forterra 120 | 2013 |
Forterra | Forterra 125 | 2010 - 2012 |
Forterra | Forterra 130 | 2013 |
Forterra | Forterra 135 | 2010 - 2012 |
Forterra | Forterra 140 | 2013 |
Forterra | Forterra 95 | 2010 - 2012 |
Forterra CL | Forterra CL 100 | 2017 |
Forterra CL | Forterra CL 100 | 2018 |
Forterra CL | Forterra CL 110 | 2017 |
Forterra CL | Forterra CL 110 | 2018 |
Forterra CL | Forterra CL 120 | 2017 |
Forterra CL | Forterra CL 120 | 2018 |
Forterra CL | Forterra CL 130 | 2017 |
Forterra CL | Forterra CL 130 | 2018 |
Forterra CL | Forterra CL 140 | 2017 |
Forterra CL | Forterra CL 140 | 2018 |
Forterra HD | Forterra HD 130 | 2014 |
Forterra HD | Forterra HD 130 | 2016 |
Forterra HD | Forterra HD 130 | 2018 |
Forterra HD | Forterra HD 140 | 2014 |
Forterra HD | Forterra HD 140 | 2016 |
Forterra HD | Forterra HD 140 | 2018 |
Forterra HD | Forterra HD 150 | 2014 |
Forterra HD | Forterra HD 150 | 2016 |
Forterra HD | Forterra HD 150 | 2018 |
Forterra HSX | Forterra HSX 100 | 2012 |
Forterra HSX | Forterra HSX 100 | 2013 |
Forterra HSX | Forterra HSX 100 | 2016 |
Forterra HSX | Forterra HSX 110 | 2012 |
Forterra HSX | Forterra HSX 110 | 2013 |
Forterra HSX | Forterra HSX 110 | 2016 |
Forterra HSX | Forterra HSX 120 | 2012 |
Forterra HSX | Forterra HSX 120 | 2013 |
Forterra HSX | Forterra HSX 120 | 2016 |
Forterra HSX | Forterra HSX 120 | 2018 |
Forterra HSX | Forterra HSX 130 | 2012 |
Forterra HSX | Forterra HSX 130 | 2013 |
Forterra HSX | Forterra HSX 130 | 2016 |
Forterra HSX | Forterra HSX 130 | 2018 |
Forterra HSX | Forterra HSX 140 | 2012 |
Forterra HSX | Forterra HSX 140 | 2013 |
Forterra HSX | Forterra HSX 140 | 2016 |
Forterra HSX | Forterra HSX 140 | 2018 |
Proxima CL | Proxima CL 100 | 2018 |
Proxima CL T2 | Proxima CL 100 | 2018 |
Proxima CL T2 | Proxima CL 100 | 2019 |
Proxima CL T2 | Proxima CL 110 | 2018 |
Proxima CL T2 | Proxima CL 110 | 2019 |
Proxima CL T2 | Proxima CL 80 | 2018 |
Proxima CL T2 | Proxima CL 80 | 2019 |
Proxima CL T2 | Proxima CL 90 | 2018 |
Proxima CL T2 | Proxima CL 90 | 2019 |
Proxima GP | Proxima GP 100 | 2017 |
Proxima GP | Proxima GP 110 | 2017 |
Proxima HS | Proxima HS 100 | 2017 |
Proxima HS | Proxima HS 100 | 2018 |
Proxima HS | Proxima HS 110 | 2017 |
Proxima HS | Proxima HS 110 | 2018 |
Proxima HS | Proxima HS 120 | 2017 |
Proxima HS | Proxima HS 120 | 2018 |
Proxima HS T2 | Proxima HS 100 | 2018 |
Proxima HS T2 | Proxima HS 110 | 2018 |
Proxima HS T2 | Proxima HS 120 | 2018 |
Proxima HS T2 | Proxima HS 80 | 2018 |
Proxima HS T2 | Proxima HS 90 | 2018 |
Raktárkészlet
Raktárnév | Készlet | Sz. idő |
Zetor West HU | 0 készleten | 1 munkanap |
Zetor Tractors CZ | 0 készleten | csomagfeladás minden kedden |
Az árváltozás jogát fenntartjuk.