
65.231.100 bowden
20 555 Ft 16 185 Ft + ÁFA
2 in stock
Additional information
| Weight | 0,43 kg |
|---|
Traktor típusok
| Modell | Típus | Évjárat |
|---|---|---|
| Proxima | Cabine/Cabrio | 2009 - 2011 |
| Proxima | Proxima 100 | 2011 |
| Proxima | Proxima 65 | 2009 - 2011 |
| Proxima | Proxima 70 | 2011 |
| Proxima | Proxima 75 | 2009 - 2011 |
| Proxima | Proxima 80 | 2011 |
| Proxima | Proxima 85 | 2009 - 2011 |
| Proxima | Proxima 90 | 2011 |
| Proxima | Proxima 95 | 2009 - 2011 |
| Proxima | Proxima CL 80 | 2011 |
| Proxima | Proxima CL 90 | 2011 |
| Proxima Plus | Proxima GP 80 | 2011 |
| Proxima Plus | Proxima GP 90 | 2011 |
| Proxima Plus | Proxima Plus 100 | 2011 |
| Proxima Plus | Proxima Plus 105 | 2009 - 2011 |
| Proxima Plus | Proxima Plus 110 | 2011 |
| Proxima Plus | Proxima Plus 85 | 2009 - 2011 |
| Proxima Plus | Proxima Plus 90 | 2011 |
| Proxima Plus | Proxima Plus 95 | 2009 - 2011 |
| Proxima Power | Proxima HS 80 | 2011 |
| Proxima Power | Proxima HS 90 | 2011 |
| Proxima Power | Proxima Power 100 | 2011 |
| Proxima Power | Proxima Power 105 | 2009 - 2011 |
| Proxima Power | Proxima Power 110 | 2011 |
| Proxima Power | Proxima Power 115 | 2009 - 2011 |
| Proxima Power | Proxima Power 120 | 2011 |
| Proxima Power | Proxima Power 85 | 2009 - 2011 |
| Proxima Power | Proxima Power 90 | 2011 |
| Proxima Power | Proxima Power 95 | 2009 - 2011 |
Kompatibilis traktorok:
Zetor Proxima – Plus, Power



