
78.147.060 sebességváltó gomb
2 388 Ft 1 880 Ft + ÁFA
Out of stock
			
				
				Additional information			
			
				
			
			
		
						| Weight | 0,21 kg | 
|---|
			
				
				Traktor típusok			
			
				
  
    
       			          		      	          		      	      
			
		
			| Modell | Típus | Évjárat | 
|---|---|---|
| Forterra | Forterra 100 | 2013 | 
| Forterra | Forterra 105 | 2009 - 2010 | 
| Forterra | Forterra 105 | 2010 - 2012 | 
| Forterra | Forterra 10641 | 2002 - 2008 | 
| Forterra | Forterra 110 | 2013 | 
| Forterra | Forterra 11441 | 2002 - 2008 | 
| Forterra | Forterra 115 | 2009 - 2010 | 
| Forterra | Forterra 115 | 2010 - 2012 | 
| Forterra | Forterra 11741.4C | 2002 - 2008 | 
| Forterra | Forterra 120 | 2013 | 
| Forterra | Forterra 12441 | 2002 - 2008 | 
| Forterra | Forterra 125 | 2009 - 2010 | 
| Forterra | Forterra 125 | 2010 - 2012 | 
| Forterra | Forterra 130 | 2013 | 
| Forterra | Forterra 135 | 2010 - 2012 | 
| Forterra | Forterra 140 | 2013 | 
| Forterra | Forterra 8641 | 2002 - 2008 | 
| Forterra | Forterra 95 | 2009 - 2010 | 
| Forterra | Forterra 95 | 2010 - 2012 | 
| Forterra | Forterra 9641 | 2002 - 2008 | 
| Forterra 11741 | Forterra 11741 | 2002 - 2006 | 
| Major | Major 60 | 2015 - 2016 | 
| Major | Major 80 | 2013 | 
| Major | Major 80 | 2015 - 2016 | 
| Proxima | Cabine/Cabrio | 2009 - 2011 | 
| Proxima | Proxima 100 | 2011 | 
| Proxima | Proxima 6421/6441 | 2004 - 2008 | 
| Proxima | Proxima 65 | 2009 - 2011 | 
| Proxima | Proxima 70 | 2011 | 
| Proxima | Proxima 7421/7441 | 2004 - 2008 | 
| Proxima | Proxima 75 | 2009 - 2011 | 
| Proxima | Proxima 80 | 2011 | 
| Proxima | Proxima 8421/8441 | 2004 - 2008 | 
| Proxima | Proxima 85 | 2009 - 2011 | 
| Proxima | Proxima 90 | 2011 | 
| Proxima | Proxima 95 | 2009 - 2011 | 
| Proxima | Proxima CL 80 | 2011 | 
| Proxima | Proxima CL 90 | 2011 | 
| Proxima CL | Proxima CL 100 | 2018 | 



