
93-4860 hézagoló
533 Ft 420 Ft + ÁFA
Out of stock
			
				
				Additional information			
			
				
			
			
		
						| Weight | 0,00 kg | 
|---|
			
				
				Traktor típusok			
			
				
  
    
       			          		      	          		      	      
			
		
			| Modell | Típus | Évjárat | 
|---|---|---|
| Forterra HD | Forterra HD 130 | 2014 | 
| Forterra HD | Forterra HD 130 | 2016 | 
| Forterra HD | Forterra HD 130 | 2018 | 
| Forterra HD | Forterra HD 130 | 2019 | 
| Forterra HD | Forterra HD 140 | 2014 | 
| Forterra HD | Forterra HD 140 | 2016 | 
| Forterra HD | Forterra HD 140 | 2018 | 
| Forterra HD | Forterra HD 140 | 2019 | 
| Forterra HD | Forterra HD 150 | 2014 | 
| Forterra HD | Forterra HD 150 | 2016 | 
| Forterra HD | Forterra HD 150 | 2018 | 
| Forterra HD | Forterra HD 150 | 2019 | 
| Forterra HSX | Forterra HSX 120 | 2018 | 
| Forterra HSX | Forterra HSX 120 | 2020 | 
| Forterra HSX | Forterra HSX 130 | 2018 | 
| Forterra HSX | Forterra HSX 130 | 2020 | 
| Forterra HSX | Forterra HSX 140 | 2018 | 
| Forterra HSX | Forterra HSX 140 | 2020 | 
| Major | Major 60 | 2015 - 2016 | 
| Major | Major 80 | 2013 | 
| Major | Major 80 | 2015 - 2016 | 
| Major CL | Major CL 80 | 2018 | 
| Major CL | Major CL Plus | 2021 | 
| Major CL | Major CL Standard | 2021 | 
| Major HS | Major HS 80 | 2017 | 
| Major HS | Major HS 80 | 2018 | 



