97.313.929 ADBlue szivattyú
1 046 480 Ft 824 000 Ft + ÁFA
1 in stock
Additional information
| Weight | 1,18 kg |
|---|
Traktor típusok
| Modell | Típus | Évjárat |
|---|---|---|
| Forterra CL | Forterra CL 100 | 2017 |
| Forterra CL | Forterra CL 100 | 2018 |
| Forterra CL | Forterra CL 100 | 2020 |
| Forterra CL | Forterra CL 110 | 2017 |
| Forterra CL | Forterra CL 110 | 2018 |
| Forterra CL | Forterra CL 110 | 2020 |
| Forterra CL | Forterra CL 120 | 2017 |
| Forterra CL | Forterra CL 120 | 2018 |
| Forterra CL | Forterra CL 120 | 2020 |
| Forterra CL | Forterra CL 130 | 2017 |
| Forterra CL | Forterra CL 130 | 2018 |
| Forterra CL | Forterra CL 130 | 2020 |
| Forterra CL | Forterra CL 140 | 2017 |
| Forterra CL | Forterra CL 140 | 2018 |
| Forterra CL | Forterra CL 140 | 2020 |
| Forterra HD | Forterra HD 130 | 2016 |
| Forterra HD | Forterra HD 130 | 2018 |
| Forterra HD | Forterra HD 130 | 2019 |
| Forterra HD | Forterra HD 140 | 2016 |
| Forterra HD | Forterra HD 140 | 2018 |
| Forterra HD | Forterra HD 140 | 2019 |
| Forterra HD | Forterra HD 150 | 2016 |
| Forterra HD | Forterra HD 150 | 2018 |
| Forterra HD | Forterra HD 150 | 2019 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 100 | 2016 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 110 | 2016 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 120 | 2016 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 120 | 2018 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 120 | 2020 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 130 | 2016 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 130 | 2018 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 130 | 2020 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 140 | 2016 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 140 | 2018 |
| Forterra HSX | Forterra HSX 140 | 2020 |
| Proxima CL | Proxima CL 100 | 2018 |
| Proxima GP | Proxima GP 100 | 2017 |
| Proxima GP | Proxima GP 110 | 2017 |
| Proxima HS | Proxima HS 100 | 2017 |
| Proxima HS | Proxima HS 100 | 2018 |
| Proxima HS | Proxima HS 110 | 2017 |
| Proxima HS | Proxima HS 110 | 2018 |
| Proxima HS | Proxima HS 120 | 2017 |
| Proxima HS | Proxima HS 120 | 2018 |




