
97-4182 Gufero 125x150x15
2 794 Ft 2 200 Ft + ÁFA
Out of stock
			
				
				Additional information			
			
				
			
			
		
						| Weight | 0,12 kg | 
|---|
			
				
				Traktor típusok			
			
				
  
    
       			          		      	          		      	      
			
		
			| Modell | Típus | Évjárat | 
|---|---|---|
| Forterra | Forterra 100 | 2013 | 
| Forterra | Forterra 105 | 2009 - 2010 | 
| Forterra | Forterra 105 | 2010 - 2012 | 
| Forterra | Forterra 110 | 2013 | 
| Forterra | Forterra 115 | 2009 - 2010 | 
| Forterra | Forterra 115 | 2010 - 2012 | 
| Forterra | Forterra 120 | 2013 | 
| Forterra | Forterra 125 | 2009 - 2010 | 
| Forterra | Forterra 125 | 2010 - 2012 | 
| Forterra | Forterra 130 | 2013 | 
| Forterra | Forterra 135 | 2010 - 2012 | 
| Forterra | Forterra 140 | 2013 | 
| Forterra | Forterra 95 | 2009 - 2010 | 
| Forterra | Forterra 95 | 2010 - 2012 | 
| Forterra CL | Forterra CL 100 | 2017 | 
| Forterra CL | Forterra CL 110 | 2017 | 
| Forterra CL | Forterra CL 120 | 2017 | 
| Forterra CL | Forterra CL 130 | 2017 | 
| Forterra CL | Forterra CL 140 | 2017 | 
| Forterra HSX | Forterra HSX 100 | 2012 | 
| Forterra HSX | Forterra HSX 100 | 2013 | 
| Forterra HSX | Forterra HSX 100 | 2016 | 
| Forterra HSX | Forterra HSX 110 | 2012 | 
| Forterra HSX | Forterra HSX 110 | 2013 | 
| Forterra HSX | Forterra HSX 110 | 2016 | 
| Forterra HSX | Forterra HSX 120 | 2012 | 
| Forterra HSX | Forterra HSX 120 | 2013 | 
| Forterra HSX | Forterra HSX 120 | 2016 | 
| Forterra HSX | Forterra HSX 130 | 2012 | 
| Forterra HSX | Forterra HSX 130 | 2013 | 
| Forterra HSX | Forterra HSX 130 | 2016 | 
| Forterra HSX | Forterra HSX 140 | 2012 | 
| Forterra HSX | Forterra HSX 140 | 2013 | 
| Forterra HSX | Forterra HSX 140 | 2016 | 



