
97-4206 gufero 42x56x7
2 134 Ft 1 680 Ft + ÁFA
Out of stock
			
				
				Additional information			
			
				
			
			
		
						| Weight | 0,01 kg | 
|---|
			
				
				Traktor típusok			
			
				
  
    
       			          		      	          		      	      
			
		
			| Modell | Típus | Évjárat | 
|---|---|---|
| Forterra | Forterra 100 | 2013 | 
| Forterra | Forterra 105 | 2009 - 2010 | 
| Forterra | Forterra 105 | 2010 - 2012 | 
| Forterra | Forterra 10641 | 2002 - 2008 | 
| Forterra | Forterra 110 | 2013 | 
| Forterra | Forterra 11441 | 2002 - 2008 | 
| Forterra | Forterra 115 | 2009 - 2010 | 
| Forterra | Forterra 115 | 2010 - 2012 | 
| Forterra | Forterra 11741.4C | 2002 - 2008 | 
| Forterra | Forterra 120 | 2013 | 
| Forterra | Forterra 12441 | 2002 - 2008 | 
| Forterra | Forterra 125 | 2009 - 2010 | 
| Forterra | Forterra 125 | 2010 - 2012 | 
| Forterra | Forterra 130 | 2013 | 
| Forterra | Forterra 135 | 2010 - 2012 | 
| Forterra | Forterra 140 | 2013 | 
| Forterra | Forterra 8641 | 2002 - 2008 | 
| Forterra | Forterra 95 | 2009 - 2010 | 
| Forterra | Forterra 95 | 2010 - 2012 | 
| Forterra | Forterra 9641 | 2002 - 2008 | 
| Forterra 11741 | Forterra 11741 | 2002 - 2006 | 
| Forterra CL | Forterra CL 100 | 2017 | 
| Forterra CL | Forterra CL 100 | 2018 | 
| Forterra CL | Forterra CL 100 | 2020 | 
| Forterra CL | Forterra CL 110 | 2017 | 
| Forterra CL | Forterra CL 110 | 2018 | 
| Forterra CL | Forterra CL 110 | 2020 | 
| Forterra CL | Forterra CL 120 | 2017 | 
| Forterra CL | Forterra CL 120 | 2018 | 
| Forterra CL | Forterra CL 120 | 2020 | 
| Forterra CL | Forterra CL 130 | 2017 | 
| Forterra CL | Forterra CL 130 | 2018 | 
| Forterra CL | Forterra CL 130 | 2020 | 
| Forterra CL | Forterra CL 140 | 2017 | 
| Forterra CL | Forterra CL 140 | 2018 | 
| Forterra CL | Forterra CL 140 | 2020 | 



