99-6796 csapszeg 4×20
76 Ft 60 Ft + ÁFA
10 in stock
			
				
				Additional information			
			
				
			
			
		
						| Weight | 0,01 kg | 
|---|
			
				
				Traktor típusok			
			
				
  
    
       			          		      	          		      	      
			
		
			| Modell | Típus | Évjárat | 
|---|---|---|
| Forterra | Forterra 10641 | 2002 - 2008 | 
| Forterra | Forterra 11441 | 2002 - 2008 | 
| Forterra | Forterra 11741.4C | 2002 - 2008 | 
| Forterra | Forterra 12441 | 2002 - 2008 | 
| Forterra | Forterra 8641 | 2002 - 2008 | 
| Forterra | Forterra 9641 | 2002 - 2008 | 
| Forterra 11741 | Forterra 11741 | 2002 - 2006 | 
| Proxima | Cabine/Cabrio | 2009 - 2011 | 
| Proxima | Proxima 100 | 2011 | 
| Proxima | Proxima 6421/6441 | 2004 - 2008 | 
| Proxima | Proxima 65 | 2009 - 2011 | 
| Proxima | Proxima 70 | 2011 | 
| Proxima | Proxima 7421/7441 | 2004 - 2008 | 
| Proxima | Proxima 75 | 2009 - 2011 | 
| Proxima | Proxima 80 | 2011 | 
| Proxima | Proxima 8421/8441 | 2004 - 2008 | 
| Proxima | Proxima 85 | 2009 - 2011 | 
| Proxima | Proxima 90 | 2011 | 
| Proxima | Proxima 95 | 2009 - 2011 | 
| Proxima | Proxima CL 80 | 2011 | 
| Proxima | Proxima CL 90 | 2011 | 
| Proxima CL | Proxima CL 100 | 2018 | 
| Proxima CL T2 | Proxima CL 100 | 2018 | 
| Proxima CL T2 | Proxima CL 100 | 2019 | 
| Proxima CL T2 | Proxima CL 110 | 2018 | 
| Proxima CL T2 | Proxima CL 110 | 2019 | 
| Proxima CL T2 | Proxima CL 80 | 2018 | 
| Proxima CL T2 | Proxima CL 80 | 2019 | 
| Proxima CL T2 | Proxima CL 90 | 2018 | 
| Proxima CL T2 | Proxima CL 90 | 2019 | 




